År | Par | Hold | IMP |
2015 | Marius Lyhne-Knudsen-Uffe Poulsen, Svend Nøbbe Pedersen-Mogens Boysen | ||
2014 | Lisbet Kjeldberg-Jens Kr. Sommer | Alan Rasmussen-Holger Jørgensen/Peter Helmig, Marianne Rasmussen-Frank Jensen | |
2013 | Marius Lyhne-Knudsen-Uffe Poulsen | Niels Bræmer-Karsten Kock, Steen Mikkelsen-Poul Markussen | |
2012 | Jørgen Andersen-Martin Andersen | Torben Thrane-Peter Laursen, Flemming Krogh-Erling Lindahl | |
2011 | Ole Fenger-Tommy Hansen | Torben Thrane-Peter Laursen, Flemming Krogh-Erling Lindahl | Torben Thrane-Peter Laursen |
2010 | Jeanette Hvingelby-Ole Hvingelby | Bente Bo Christensen-Michael Krefeld, Svend Thomsen-Christian Larsen | Torben Thrane-Peter Laursen |
2009 | Ole Fenger-Tommy Hansen | Marius Lyhne-Knudsen-Mogens Nyvig, Steen Mikkelsen-Poul Markussen | |
2008 | Ole Fenger-Tommy Hansen | Hanne Guldager-Carl E. Engelbrechtsen, Ole Fenger-Tommy Hansen | |
2007 | Jørgen Andersen-Martin Andersen |
Bridgeklubben Bellevue - Bellevuehallernes Selskabslokaler - Vestre Strandallé 170 - 8240 Risskov - Kontakt os